TUNTIJAKO
| Kaikille yhteiset aineet | 7. | 8. | 9. |
| AI Äidinkieli ja kirjallisuus | 3 | 3 | 3 |
| ENA A1-kieli englanti | 2 | 3 | 3 |
| RUB B1-kieli ruotsi | 2 | 2 | 2 |
| MA Matematiikka | 3,5 | 3,5 | 3 |
| BI Biologia | 1 | 1 | 2 |
| GE Maantieto | 1 | 1 | 1 |
| FY Fysiikka | 1 | 1,5 | 1 |
| KE Kemia | 1 | 1,5 | 1 |
| TT Terveystieto | 1 | 1 | 1 |
| UE Uskonto | 1 | 1 | 1 |
| HI Historia | 2 | 2 | - |
| YH Yhteiskuntaoppi | - | - | 3 |
| MU Musiikki | 1 | - | - |
| KU Kuvataide | 2 | - | - |
| TN/TS Käsityö | 3 | - | - |
| LP/LT Liikunta | 2 | 2 | 2 |
| KO Kotitalous | 3 | - | - |
| OP Oppilaanohjaus | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Yhteensä | 30 | 23 | 24 |
| Valinnaiset aineet | 7 | 6 | |
| Yhteensä | 30 | 30 | 30 |
| Valinnaiset aineet | 7. | 8. | 9. |
| VSAB B2-kieli saksa | 2 | 2 | |
| VRAB B2-kieli ranska | 2 | 2 | |
| VMU Musiikki | 2 tai 3 | 2 | |
| VKU WKU Kuvataide | 2 tai 3 | 2 | |
| VTN WTN Käsityö tekninen työ | 2 tai 3 | 2 | |
| VTS WTS Käsityö tekstiilityö | 2 tai 3 | 2 | |
| VLI Liikunta | 2 tai 3 | 2 | |
| VKO WKO Kotitalous | 2 tai 3 | 2 | |
| VKP Kaupalliset aineet | 2 | 2 | |
| VMM Maa- ja metsätalous, puut.hoit. | 2 | 2 | |
| VAT WAT Tietotekniikka | 2 tai 3 | 2 |




