pääsivulle www.eura.fi

Verotulot 1995-2007
 
Vuosi Tulovero-
prosentti
Tulovero
milj. euroa
Yhteisövero
milj. euroa
Kiinteistövero
milj.euroa
Yhteensä
milj.euroa
1995 17 15,57 1,4 0,61 17,58
1996 17 16,35 1,75 0,62 18,72
1997 17 15,73 2,59 0,57 18,89
1998 17 16,6 2,91 0,49 19,49
1999 18 17,56 2,81 0,62 20,99
2000 18 16,97 3,72 0,62 21,31
2001 18 18,99 2,96 0,67 22,62
2002 18 20,8 2,10 0,80 23,70
2003 18,5 21,0 1,30 0,70 23,40
2004 18,5 21,0 1,30 0,70 22,90
2005 19 21,6 2,10 0,80 24,50
2006 19 22,2 2,1 0,8 25,1
2007* 19 23,2 2,0 0,8 26,0

*arvio

Vuoden 2007 kiinteistöverot ovat seuraavat:

  • Vakituiset asuinrakennukset 0,26%
  • Muut asuinrakennukset 0,86%
  • Yleinen kiinteistövero 0,60%
  • Voimalaitos 2,50%
  • Rakentamattoman rakennuspaikka (kaava-alueet) 2,50 %
  • Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaiset kiinteistöt 0,00%